پرش به محتوا
صفحه اصلی
تماس با ما
درباره ما
مقالات
اقدامات
پیگیری آزمایش
درخواست آزمایش عادی
درخواست آزمایش آزمایشگاه ها
Menu
صفحه اصلی
تماس با ما
درباره ما
مقالات
اقدامات
پیگیری آزمایش
درخواست آزمایش عادی
درخواست آزمایش آزمایشگاه ها
Search
پنل کاربری آزمایشگاه
درخواست آزمایش
نام
نام
نام خانوادگی
ایمیل
شماره تماس
کد ملی
انتخاب آزمایش
آتروفی عضالنی نخاعی (SMA) | MLPA
دیستروفی عضالنی دوشن/ بکر | MLPA
شارکوت ماری توث | MLPA
آنیوپلوئیدی کروموزوم های ,13 ,18 21 ,X,Y | روش MLPA
آنیوپلوئیدی کروموزوم های ,13 ,18 21 , Y ,X | روش QF-PCR
تعیین رابطه پدر-فرزندی (نمونه خون، ناخن، بند ناف، بافت، بزاق) | STR analysis
تعیین رابطه مادر-فرزندی (نمونه خون، ناخن، بند ناف، بافت، بزاق) | STR analysis
آلفا-تالاسمی- مرحله اول و دوم | MLPA, Sanger Sequencing
بتا-تالاسمی- مرحله اول و دوم | Sanger Sequencing/MLPA, ARMS-PCR
بررسی تکرار های سه تایی در ژن FMR1در سندروم X شکننده | Conventional-PCR, TP-PCR
بررسی تکرار های سه تایی در ژن HTTدر بیماری هانتینگتون | Conventional-PCR, TP-PCR
بررسی تکرار های سه تایی در ژن FXNدر آتاکسی فردریش | Conventional-PCR, TP-PCR
بررسی تکرار های سه تایی در ژن DMPKدر بیماری دیستروفی میوتونی تیپ 1 | Conventional-PCR, TP-PCR
بررسی تکرار های ژن CNBPدر بیماری دیستروفی میوتونی تیپ2 | Conventional-PCR
بررسی تکرار های سه تایی در ژن ARدر سندرم کندی/SBM | روش Conventional-PCR
بررسی تکرارها در آتاکسی های نخاعی مخچه ای ( SCA )type 1,2,3,6,7,17 | روش Conventional-PCR
بررسی فاکتورهای انعقادی شامل فاکتور ,II,V, MTHFR PAYI, XIIIدر ترومبوفیلی | PCR-RFLP
بررسی ژن MEFVدر تب مدیترانه ای خانوادگی (FMF) | روش Sanger Sequencing
بررسی جهش های شایع ژن (MEFV (Exons 2, 3,10در تب مدیترانه ای خانوادگی (FMF) | روش Sanger Sequencing
بررسی ژن HFEدر هموکروماتوزیس | Sanger Sequencing
بررسی جهش های شایع ژن( HFE (Exons 2, 4در هموکروماتوزیس | Sanger Sequencing
بررسی ریز حذف های نواحی AZFدر ناباروری | STS-based PCR
بررسی حضور یا عدم حضور ژن SRYدر مشکلات ابهام جنسی | PCR
تعیین جنسیت با بررسی ژن Amelogeni | روش PCR
بررسی ژن DHCR7 در بیماری SLOS | روش Sanger Sequencing
بررسی ژن TOR1A (Exon 5) در بیماری دیستونی تیپ1 | Sanger Sequencing
بررسی ژن PAH در بیماری فنیل کتونوری (PKU1) | Sanger Sequencing
سندروم گالاکتوزمیا | Sanger Sequencing
سندروم تی ساکس | Sanger Sequencing
سندروم سندهوف | Sanger Sequencing
سندروم ویلسون | Sanger Sequencing
هیپرپلازی مادرزادی آدرنال (CAH) | MLPA
بررسی GBA در بیماری گوشه | Sanger Sequencing
بررسی ژن TYR در بیماری آلبینیسم | Sanger Sequencing
هموفیلی A ( اینورژن اینترون 1و 22) | IS-PCR
هموفیلی A | روش Sanger Sequencing
هموفیلیB | روش Sanger Sequencing
بررسی ژن GJB2در ناشنوایی غیر سندرومی | Sanger Sequencing
بررسی جهش شایع ژن GJB6در ناشنوایی غیر سندرومی | ARMS-PCR
بررسی ژن(G1138A, G1138C) FGFR3 آکندروپلازی | Sanger Sequencing
بررسی ژن CFTRدر بیماری سیستیک فیبروزیس (CF) | Sanger Sequencing
بررسی ژن (MECP2) در سندرم رت | Sanger Sequencing
نقص آلفا 1 آنتی تریپسین | Sanger Sequencing
سندروم کریگلر نجار | Sanger Sequencing
سندروم ویسکوت آلدریچ | Sanger Sequencing
سندروم ولفرام | Sanger Sequencing
APO-E genotyping (e2, e3 &e4) | روش Sanger Sequencing
ترانسلوکاسیون BCR-ABL1-p210,p190 (کیفی) | RT-PCR
ترانسلوکاسیون BCR-ABL1-p210,p190 (کمی) | RT-PCR
ترانسلوکاسیون PML-RARα (کیفی) | RT-PCR
ترانسلوکاسیون PML-RARα (کمی) | RT-PCR
بررسی جهش JAK2 (V617F) در MPNs | روش ARMS-PCR
بررسی JAK2 (Exon 12-15) در MPNs | روش Sanger Sequencing
بررسی ژن MPL (Exon 10) در MPNs | روش Sanger Sequencing
بررسی ژن CALR (Exon 9) در MPNs | روش Sanger Sequencing
بررسی جهش های ژن FLT3 (Internal tandem duplication, ITD in exons 14, 15 & D835 in exon 20) | روش Sanger Sequencing
بررسی ژن IDH1 (Exon 4) | روش Sanger Sequencing
بررسی ژن IDH2 (Exon 4) | روش Sanger Sequencing
بررسی ژن های BRCA1 و BRCA2 در سرطان های مختلف | Whole Exome Sequencing (WES)
بررسی ژن BRAF (V600E) در سرطان های مختلف | Sanger Sequencing
بررسی ژن EGFR (Exons 18-21) در سرطان های مختلف | Sanger Sequencing
برسی پروتوانکوژن RET در سرطان های مختلف | Sanger Sequencing
بررسی ژن های NRAS و KRAS در سرطان های مختلف | Sanger Sequencing
بررسی ژن TP53 در سرطان های مختلف | Sanger Sequencing
بررسي ژن CDH1 در سرطان هاى مختلف | Sanger Sequencing
بررسي ناپايدارى ميكروساتلايتي (MSI) در سندرم لينچ | PCR
بررسي جهش هاى ژن c-KIT (Exons 8, 17) | روش Sanger Sequencing
بررسي كليه پنل هاى Cancer | روش Exome Sequencing
تأييد جهش هاى مربوط به تست Whole Exome Sequencing (WES) | روش Sanger Sequencing
تشخيص پيش از تولد براى جهش هاى خانوادگي شناخته شده | Sanger Sequencing
NIPT
آنالیز کل اگزون ها | Whole Exome Sequencing (WES)
کاریوتایپ خون محیطی با حد تفکیک 400-450
کاریوتایپ خون محیطی با حد تفکیک بالا ( High resolution)
کاریوتایپ پرزهای جفتی (CVS)
کاریوتایپ مایع آمنیون (AF)
کاریوتایپ مغز استخوان
کاریوتایپ خون بند ناف
کاریوتایپ فیبروبلاست پوستی
کاریوتایپ بافت solid یا محصول سقط
بررسی موزائیسم کروموزومی
بررسی شکست های کروموزومی در آنمی فانکونی
تست array-CGHبر روی انواع نمونه ها
C-banding
NOR-banding
توضیحات در رابطه با آزمایش
Hidden
نتیجه درخواست
در حال حاضر درخواست شما پیگیری نشده است.لطفا بعدا مجددا امتحان کنید.
Email
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
به نسخه موبایل بروید